Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-05-05 | CAN | No | 39 | 0 | - | - | Trade | 2026-03-18 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-03-20 | 12,000,000$ | 2,232,558$ | 12,000,000$ | 2,232,558$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 12,000,000$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 12,000,000$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 16 | 38 | 54 | -7 | 4 | 1301 | 21.69 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 67 | 80 | 222 | 69 | 136 | 7.21% | 33 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 9 | 16 | 127 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 1 | 55 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 42.76% | 152 | 68 | 17 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Marner | Los Angeles Kings | RW | 47 | 7 | 27 | 34 | -9 | 2 | 0 | 59 | 63 | 164 | 51 | 109 | 4.27% | 27 | 1017 | 21.65 | 1 | 1 | 2 | 7 | 94 | 0 | 2 | 2 | 1 | 46 | 0 | 2 | 41.22% | 131 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0.67 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mitch Marner | Nashville Predators | RW | 13 | 9 | 11 | 20 | 2 | 2 | 0 | 8 | 17 | 58 | 18 | 27 | 15.52% | 6 | 283 | 21.84 | 3 | 4 | 7 | 9 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 52.38% | 21 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo Sabres | 10 | 86 | 53 | 65 | 118 | 31 | 24 | 0 | 96 | 131 | 248 | 66 | 165 | 21.37% | 53 | 1748 | 20.33 | 15 | 22 | 37 | 58 | 264 | 2 | 1 | 3 | 10 | 264 | 7 | 4 | 42.59 | 108 | 170 | 47 | 0 | 5 | 1.35 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 |
| Los Angeles Kings | 11 | 73 | 54 | 57 | 111 | 5 | 36 | 0 | 113 | 117 | 246 | 78 | 132 | 21.95% | 36 | 1632 | 22.36 | 17 | 18 | 35 | 51 | 250 | 5 | 5 | 10 | 12 | 254 | 9 | 5 | 40.29 | 412 | 167 | 26 | 0 | 2 | 1.36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 |
| Los Angeles Kings | 12 | 80 | 43 | 62 | 105 | 16 | 29 | 5 | 77 | 88 | 191 | 55 | 108 | 22.51% | 19 | 1609 | 20.11 | 10 | 18 | 28 | 38 | 259 | 2 | 0 | 2 | 6 | 181 | 2 | 0 | 35.04 | 234 | 106 | 29 | 0 | 3 | 1.31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Nashville Predators | 13 | 60 | 16 | 38 | 54 | -7 | 4 | 0 | 67 | 80 | 222 | 69 | 136 | 7.21% | 33 | 1301 | 21.69 | 4 | 5 | 9 | 16 | 127 | 0 | 3 | 3 | 1 | 55 | 2 | 2 | 42.76 | 152 | 68 | 17 | 0 | 0 | 0.83 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Total Saison régulière | 299 | 166 | 222 | 388 | 45 | 93 | 5 | 353 | 416 | 907 | 268 | 541 | 18.30% | 141 | 6291 | 21.04 | 46 | 63 | 109 | 163 | 902 | 9 | 9 | 18 | 29 | 756 | 20 | 11 | 39.62% | 906 | 511 | 119 | 0 | 10 | 1.23 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 18 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 23 | 14 | 18 | 13.04% | 3 | 236 | 19.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 4 | 9 | 7.14% | 1 | 84 | 21.14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26.67 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Kings | 12 | 5 | 3 | 6 | 9 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17 | 3 | 3 | 17.65% | 0 | 103 | 20.77 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28.57 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 309 | 79 | 82 | 161 | -131 | 100 | 0 | 214 | 237 | 606 | 357 | 462 | 13.04% | 76 | 6102 | 19.75 | 0 | 29 | 29 | 51 | 1081 | 0 | 25 | 25 | 0 | 674 | 0 | 0 | 40.68% | 322 | 690 | 80 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 62 | 34 | 90 | 84 | 69 | 92 | 88 | 85 | 66 | 92 | 83 | 84 | 89 | 68 | 74 | 0 | 84 | 78 |
| 11 | 72 (+10) | 50 (+16) | 81 (-9) | 95 (+11) | 75 (+6) | 90 (-2) | 87 (-1) | 93 (+8) | 45 (-21) | 93 (+1) | 86 (+3) | 85 (+1) | 92 (+3) | 77 (+9) | 73 (-1) | 0 | 21 (-63) | 78 (E) |
| 12 | 71 (-1) | 47 (-3) | 85 (+4) | 91 (-4) | 74 (-1) | 91 (+1) | 86 (-1) | 91 (-2) | 48 (+3) | 91 (-2) | 83 (-3) | 80 (-5) | 88 (-4) | 79 (+2) | 75 (+2) | 1 | 47 (+26) | 78 (E) |
| 13 | 70 (-1) | 43 (-4) | 90 (+5) | 91 (E) | 73 (-1) | 91 (E) | 88 (+2) | 92 (+1) | 49 (+1) | 95 (+4) | 83 (E) | 82 (+2) | 89 (+1) | 82 (+3) | 78 (+3) | 1 (E) | 50 (+3) | 81 (+3) |



