Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-06-14 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas Stars | 11 | 64 | 0 | 3 | 3 | -1 | 20 | 0 | 38 | 40 | 33 | 12 | 8 | 0% | 15 | 440 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 207 | 0 | 0 | 31.25 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 64 | 0 | 3 | 3 | -1 | 20 | 0 | 38 | 40 | 33 | 12 | 8 | 0.00% | 15 | 440 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 207 | 0 | 0 | 31.25% | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0 | 16 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0% | 6 | 191 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 43.10 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Stars | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | 3 | 36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 66.67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 311 | 0 | 25 | 25 | -51 | 300 | 0 | 403 | 253 | 350 | 26 | 101 | 0.00% | 153 | 4827 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 50 | 929 | 0 | 0 | 43.15% | 1453 | 250 | 128 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 10 | 84 | 50 | 53 | 103 | 19 | 32 | 0 | 116 | 188 | 246 | 87 | 157 | 20.33% | 56 | 1786 | 21.27 | 9 | 18 | 27 | 41 | 216 | 2 | 1 | 3 | 10 | 300 | 7 | 0 | 48.10 | 998 | 131 | 55 | 0 | 3 | 1.15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 |
| San Diego Gulls (ANA) | 10 | 31 | 1 | 2 | 3 | -11 | 0 | 0 | 26 | 16 | 15 | 11 | 16 | 6.67% | 6 | 325 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61.54 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gulls (ANA) | 11 | 21 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 6 | 17 | 5 | 13 | 0% | 1 | 187 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 136 | 51 | 59 | 110 | 13 | 39 | 5 | 154 | 210 | 278 | 103 | 186 | 18.35% | 63 | 2299 | 16.91 | 9 | 18 | 27 | 41 | 216 | 2 | 1 | 3 | 10 | 303 | 7 | 0 | 48.37% | 1015 | 159 | 67 | 0 | 3 | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 10 | 17 | 3 | 8 | 11 | -6 | 4 | 0 | 30 | 40 | 42 | 16 | 39 | 7.14% | 21 | 388 | 22.86 | 0 | 4 | 4 | 8 | 62 | 1 | 2 | 3 | 3 | 53 | 1 | 0 | 52.38 | 294 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 17 | 3 | 8 | 11 | -6 | 4 | 0 | 30 | 40 | 42 | 16 | 39 | 7.14% | 21 | 388 | 22.86 | 0 | 4 | 4 | 8 | 62 | 1 | 2 | 3 | 3 | 53 | 1 | 0 | 52.38% | 294 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 72 | 39 | 89 | 73 | 66 | 82 | 90 | 65 | 70 | 64 | 63 | 77 | 62 | 89 | 75 | 0 | 65 | 70 |
| 10 | 62 (-10) | 37 (-2) | 80 (-9) | 56 (-17) | 68 (+2) | 83 (+1) | 73 (-17) | 57 (-8) | 67 (-3) | 58 (-6) | 59 (-4) | 62 (-15) | 59 (-3) | 64 (-25) | 66 (-9) | 0 | 20 (-45) | 57 (-13) |
| 11 | 75 (+13) | 50 (+13) | 75 (-5) | 79 (+23) | 70 (+2) | 84 (+1) | 94 (+21) | 74 (+17) | 52 (-15) | 70 (+12) | 68 (+9) | 78 (+16) | 74 (+15) | 91 (+27) | 81 (+15) | 0 | 87 (+67) | 70 (+13) |
| 11 | 56 (-19) | 51 (+1) | 67 (-8) | 66 (-13) | 59 (-11) | 64 (-20) | 64 (-30) | 61 (-13) | 41 (-11) | 58 (-12) | 53 (-15) | 53 (-25) | 60 (-14) | 53 (-38) | 50 (-31) | 0 | 19 (-68) | 57 (-13) |
| 12 | 71 (+15) | 47 (-4) | 85 (+18) | 77 (+11) | 69 (+10) | 83 (+19) | 94 (+30) | 73 (+12) | 56 (+15) | 72 (+14) | 67 (+14) | 78 (+25) | 72 (+12) | 92 (+39) | 82 (+32) | 1 | 40 (+21) | 70 (+13) |
| 12 | 59 (-12) | 46 (-1) | 68 (-17) | 69 (-8) | 61 (-8) | 68 (-15) | 66 (-28) | 64 (-9) | 43 (-13) | 60 (-12) | 59 (-8) | 60 (-18) | 64 (-8) | 54 (-38) | 50 (-32) | 1 (E) | 40 (E) | 57 (-13) |
| 13 | 71 (+12) | 47 (+1) | 85 (+17) | 77 (+8) | 69 (+8) | 83 (+15) | 94 (+28) | 73 (+9) | 56 (+13) | 72 (+12) | 67 (+8) | 78 (+18) | 72 (+8) | 92 (+38) | 82 (+32) | 1 (E) | 40 (E) | 72 (+15) |
| 13 | 59 (-12) | 46 (-1) | 68 (-17) | 69 (-8) | 61 (-8) | 68 (-15) | 66 (-28) | 64 (-9) | 43 (-13) | 60 (-12) | 59 (-8) | 60 (-18) | 64 (-8) | 54 (-38) | 50 (-32) | 1 (E) | 40 (E) | 59 (-13) |



