Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1990-10-13 | SWE | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Remaining | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Vancouver Canucks | 10 | 84 | 5 | 8 | 13 | -6 | 34 | 0 | 82 | 106 | 141 | 53 | 94 | 3.55% | 35 | 1286 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 42.86 | 56 | 77 | 37 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 10 | 84 | 25 | 24 | 49 | -17 | 14 | 0 | 49 | 69 | 177 | 57 | 118 | 14.12% | 16 | 1816 | 21.62 | 7 | 9 | 16 | 33 | 269 | 1 | 0 | 1 | 8 | 249 | 5 | 1 | 47.25 | 1293 | 121 | 17 | 2 | 0 | 0.54 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Los Angeles Kings | 11 | 82 | 3 | 15 | 18 | -31 | 38 | 0 | 46 | 65 | 139 | 34 | 82 | 2.16% | 27 | 1096 | 13.37 | 1 | 2 | 3 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 36.96 | 46 | 47 | 18 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| St-Louis Blues | 11 | 82 | 52 | 48 | 100 | -5 | 2 | 0 | 55 | 82 | 260 | 80 | 171 | 20.00% | 21 | 1662 | 20.27 | 16 | 14 | 30 | 58 | 306 | 3 | 0 | 3 | 8 | 219 | 5 | 7 | 41.40 | 1372 | 179 | 19 | 0 | 4 | 1.20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 |
| St-Louis Blues | 12 | 72 | 37 | 45 | 82 | -28 | 10 | 0 | 39 | 70 | 213 | 80 | 136 | 17.37% | 20 | 1519 | 21.11 | 8 | 10 | 18 | 30 | 205 | 3 | 0 | 3 | 8 | 249 | 2 | 2 | 42.62 | 1239 | 128 | 17 | 0 | 1 | 1.08 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| Toronto Maple Leafs | 13 | 73 | 21 | 34 | 55 | 2 | 0 | 0 | 74 | 72 | 260 | 76 | 127 | 8.08% | 25 | 1283 | 17.58 | 1 | 10 | 11 | 14 | 104 | 1 | 1 | 2 | 3 | 90 | 2 | 2 | 39.20 | 602 | 57 | 19 | 0 | 0 | 0.86 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Total Regular Season | 477 | 143 | 174 | 317 | -85 | 98 | 0 | 345 | 464 | 1190 | 380 | 728 | 12.02% | 144 | 8664 | 18.16 | 33 | 45 | 78 | 152 | 985 | 8 | 1 | 9 | 29 | 1058 | 14 | 12 | 43.06% | 4608 | 609 | 127 | 2 | 5 | 0.73 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 20 |
| Playoff |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 75 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16.67% | 7 | 97 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vancouver Canucks | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 | 10 | 4 | 5 | 0% | 4 | 76 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 33.33 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 | 5 | 10 | 17.65% | 0 | 149 | 24.84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 44.34 | 106 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 13 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | 6 | 13 | 10.34% | 2 | 134 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
