Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1987-03-30 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-08-04 | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Remaining | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 0 |
2024-08-18 |
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| 7,000,000$ | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0% | 3 | 22 | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 10 | 88 | 1 | 32 | 33 | 49 | 137 | 5 | 186 | 133 | 50 | 30 | 31 | 2.00% | 96 | 1635 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0% | 2 | 82 | 20.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 11 | 52 | 2 | 11 | 13 | 28 | 148 | 90 | 81 | 58 | 39 | 17 | 14 | 5.13% | 45 | 871 | 16.77 | 0 | 2 | 2 | 4 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 12 | 74 | 1 | 8 | 9 | -10 | 2 | 0 | 19 | 67 | 22 | 18 | 17 | 4.55% | 31 | 767 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 37.50 | 8 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NewYork Rangers | 12 | 51 | 0 | 7 | 7 | 31 | 168 | 110 | 66 | 57 | 24 | 12 | 13 | 0% | 51 | 766 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle Kraken | 13 | 66 | 1 | 5 | 6 | -1 | 26 | 0 | 33 | 34 | 20 | 4 | 8 | 5.00% | 30 | 558 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Regular Season | 336 | 5 | 64 | 69 | 92 | 483 | 205 | 391 | 358 | 158 | 83 | 86 | 3.16% | 258 | 4704 | 14.00 | 0 | 2 | 2 | 11 | 109 | 0 | 3 | 3 | 1 | 431 | 1 | 0 | 37.50% | 8 | 20 | 186 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 15 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Playoff |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 10 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 0 | 39 | 33 | 14 | 5 | 3 | 0% | 21 | 395 | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25 | 3 | 5 | 2 | 0% | 14 | 231 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
