Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1997-02-21 | CZE | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Remaining | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 1 |
|
1,137,500$ |
240,822$ | 0$ | 0$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
18 |
18 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 64 |
1 |
5 |
6 |
5 |
11 |
771 |
12.06 |
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 5 |
19 |
43 |
13 |
7 |
9 |
7.69% |
23 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
4 |
12 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
| 0.16 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
18 |
18 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
1 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Buffalo Sabres | 10 | 18 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0% | 9 | 261 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Regular Season | 18 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0.00% | 9 | 261 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 75 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 75 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0% | 75 | 1302 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Rochester American (BUF) | 10 | 43 | 2 | 26 | 28 | 30 | 16 | 0 | 73 | 75 | 32 | 17 | 10 | 6.25% | 41 | 963 | 22.40 | 0 | 7 | 7 | 9 | 145 | 0 | 1 | 1 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hershey Bears (WSH) | 11 | 51 | 15 | 23 | 38 | 32 | 14 | 0 | 43 | 70 | 76 | 31 | 29 | 19.74% | 51 | 1097 | 21.51 | 5 | 4 | 9 | 20 | 156 | 0 | 2 | 2 | 5 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 2 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Hershey Bears (WSH) | 12 | 60 | 3 | 5 | 8 | -12 | 10 | 0 | 42 | 55 | 33 | 12 | 13 | 9.09% | 29 | 668 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75.00 | 4 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hershey Bears (WSH) | 13 | 64 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 | 5 | 19 | 43 | 13 | 7 | 9 | 7.69% | 23 | 771 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Regular Season | 218 | 21 | 59 | 80 | 55 | 51 | 5 | 177 | 243 | 154 | 67 | 61 | 13.64% | 144 | 3500 | 16.06 | 5 | 11 | 16 | 29 | 302 | 0 | 3 | 3 | 5 | 270 | 1 | 0 | 75.00% | 4 | 40 | 116 | 0 | 2 | 0.46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Playoff |
| Rochester American (BUF) | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 17 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7.14% | 16 | 305 | 21.81 | 1 | 1 | 2 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hershey Bears (WSH) | 11 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 22 | 11 | 7 | 9 | 27.27% | 18 | 238 | 14.88 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hershey Bears (WSH) | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 20 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 33 | 4 | 7 | 11 | 5 | 10 | 0 | 27 | 37 | 26 | 18 | 19 | 15.38% | 36 | 563 | 17.07 | 2 | 1 | 3 | 7 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0% | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 77 | 35 | 87 | 69 | 76 | 85 | 73 | 68 | 30 | 74 | 55 | 67 | 53 | 64 | 65 | 0 | 82 | 60 |
| 11 | 66 (-11) | 43 (+8) | 80 (-7) | 74 (+5) | 81 (+5) | 84 (-1) | 73 (E) | 67 (-1) | 40 (+10) | 63 (-11) | 61 (+6) | 69 (+2) | 67 (+14) | 69 (+5) | 59 (-6) | 0 | 45 (-37) | 60 (E) |
| 12 | 60 (-6) | 42 (-1) | 74 (-6) | 68 (-6) | 70 (-11) | 74 (-10) | 69 (-4) | 62 (-5) | 40 (E) | 60 (-3) | 55 (-6) | 64 (-5) | 61 (-6) | 61 (-8) | 54 (-5) | 1 | 29 (-16) | 60 (E) |
| 13 | 60 (E) | 42 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 50 (+21) | 60 (E) |
Back to the Top