Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1990-06-03 | CZE | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Remaining | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Games Played |
Wins |
Losses |
Overtime Losses |
Save Percentage |
Goals Against Average |
Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Penalty Minutes |
Shutouts |
Goals Against |
Shots Against |
Shots Against Rebound |
Assists |
Empty Net Goals |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Penalty Shots Save % |
Penalty Shots Against |
Penalty Shots Goals |
Number of game goalies start as Start goalie |
Number of game goalies start as Backup goalie |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Wins |
Losses |
Overtime Losses |
Save Percentage |
Goals Against Average |
Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Penalty Minutes |
Shutouts |
Goals Against |
Shots Against |
Shots Against Rebound |
Assists |
Empty Net Goals |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Penalty Shots Save % |
Penalty Shots Against |
Penalty Shots Goals |
Number of game goalies start as Start goalie |
Number of game goalies start as Backup goalie |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Pittsburgh Penguins | 10 | 33 | 11 | 8 | 2 | 0.881 | 3.57 | 1497 | 2 | 0 | 89 | 747 | 400 | 4 | 0 | 0.400 | 5 | 20 | 70 | 1 | 1 | 3 |
| Los Angeles Kings | 10 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0.755 | 6.51 | 636 | 2 | 0 | 69 | 282 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Blackhawks | 11 | 48 | 3 | 9 | 1 | 0.780 | 6.21 | 1391 | 0 | 0 | 144 | 656 | 332 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 10 | 68 | 1 | 0 | 1 |
| Total Regular Season | 105 | 14 | 21 | 3 | 0.821 | 5.14 | 3526 | 4 | 0 | 302 | 1685 | 869 | 6 | 0 | 0.500 | 8 | 32 | 226 | 2 | 1 | 4 |
| Playoff |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0.917 | 2.21 | 1112 | 0 | 1 | 41 | 493 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Total Playoff | 450 | 225 | 100 | 125 | 0.917 | 2.21 | 27801 | 0 | 25 | 1025 | 12325 | 6350 | 25 | 25 | 0% | 0 | 450 | 0 | 50 | 50 | 25 |
| Team Name |
Year |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Year |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 91 | 82 | 83 | 95 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 79 | 85 | 0 | 50 | 75 |
| 10 | 82 (-9) | 80 (-2) | 83 (E) | 72 (-23) | 81 (-9) | 80 (-9) | 82 (-9) | 81 (-9) | 80 (-9) | 82 (-9) | 81 (-9) | 72 (-7) | 86 (+1) | 0 | 13 (-37) | 74 (-1) |
| 11 | 75 (-7) | 80 (E) | 81 (-2) | 82 (+10) | 78 (-3) | 76 (-4) | 75 (-7) | 75 (-6) | 75 (-5) | 78 (-4) | 71 (-10) | 87 (+15) | 77 (-9) | 0 | 40 (+27) | 75 (+1) |
| 11 | 83 (+8) | 76 (-4) | 75 (-6) | 73 (-9) | 78 (E) | 81 (+5) | 81 (+6) | 82 (+7) | 82 (+7) | 79 (+1) | 79 (+8) | 69 (-18) | 62 (-15) | 0 | 8 (-32) | 74 (-1) |
| 12 | 75 (-8) | 80 (+4) | 81 (+6) | 82 (+9) | 78 (E) | 76 (-5) | 75 (-6) | 75 (-7) | 75 (-7) | 78 (-1) | 71 (-8) | 87 (+18) | 77 (+15) | 1 | 40 (+32) | 75 (+1) |
| 12 | 83 (+8) | 76 (-4) | 75 (-6) | 73 (-9) | 78 (E) | 81 (+5) | 81 (+6) | 82 (+7) | 82 (+7) | 79 (+1) | 79 (+8) | 69 (-18) | 62 (-15) | 1 (E) | 40 (E) | 74 (-1) |
| 13 | 75 (-8) | 80 (+4) | 81 (+6) | 82 (+9) | 78 (E) | 76 (-5) | 75 (-6) | 75 (-7) | 75 (-7) | 78 (-1) | 71 (-8) | 87 (+18) | 77 (+15) | 1 (E) | 40 (E) | 76 (+2) |
| 13 | 83 (+8) | 76 (-4) | 75 (-6) | 73 (-9) | 78 (E) | 81 (+5) | 81 (+6) | 82 (+7) | 82 (+7) | 79 (+1) | 79 (+8) | 69 (-18) | 62 (-15) | 1 (E) | 40 (E) | 76 (E) |
Back to the Top